leaks 房地產投資客討論區

提供店面、居家、廠房
辦公室建物及裝潢拆除工程,歡迎來電洽詢
裝潢設計外包網專業鐵皮屋搭建工程,免費到府丈量估價
提供保固,歡迎洽詢

leaks首頁 • leaks論壇 • 房地產投資客討論區   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
問題
討論
交流
抱怨
分享
投資客丟件

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
半澤直樹主導「實價課稅」 讓投機客十倍奉還! 張大明 16387 1 0 0 2013-09-24
郊區補漲如房市末升段?最怕下一秒反轉 yoyoman 16767 1 0 0 2013-09-24
QE不動 55%民眾心動想買房 張大明 16715 1 0 0 2013-09-24
留意3面向 避免買頂加變燙手山芋 yoyoman 17221 1 0 0 2013-09-24
減少購屋糾紛 新北推三圖合一查詢服務 yoyoman 15537 1 0 0 2013-09-24
拚都市更新 北市雙箭齊發 yoyoman 16033 1 0 0 2013-09-25
房市最大不確定性...是政府 yoyoman 16669 1 0 0 2013-09-25
北市都更化繁為簡 提高意願 yoyoman 16817 1 0 0 2013-09-25
賣屋價逾3000萬 國稅局查稅 yoyoman 17855 1 0 0 2013-09-26
上半年不動產交易 新北市最熱 yoyoman 16193 1 0 0 2013-09-26
尋找解藥 張金鶚親上火線談多元都更 yoyoman 16046 1 0 0 2013-09-26
新莊副都心 投資客倒貨 吳先生 19752 1 0 0 2013-09-26
房貸未爆彈 銀行要快拆 yoyoman 18849 1 0 0 2013-09-27
公寓價格指數 連2月下滑 yoyoman 18164 1 0 0 2013-09-27
房市利率升破3% 投資客退場 小凱 21926 1 0 0 2013-09-27
利率連九凍!央行暗示 快升息了 陳先生 19553 1 0 0 2013-09-27
北市地政局首創 不動產「1站式」過戶 yoyoman 18912 1 0 0 2013-09-28
利率看升 行庫推一段式房貸 yoyoman 19068 1 0 0 2013-09-28
9月消費者信心指數升 國人投資房產也不手軟 yoyoman 20228 1 0 0 2013-09-28
上半年不動產交易額 桃園勝北市 yoyoman 18685 1 0 0 2013-09-29
好保值翻倍漲 精華區房產恐難再 yoyoman 19461 1 0 0 2013-09-29
北市信義捷運 房價鍍金 yoyoman 19545 1 0 0 2013-09-29
繳奢侈稅不爽告法院 代書遭判賠23倍代書費 yoyoman 20647 1 0 0 2013-09-30
青安優惠房貸 9月底即將破11萬戶 yoyoman 19029 1 0 0 2013-09-30
房價漲2倍 無殼族多N倍 yoyoman 20328 1 0 0 2013-09-30
地上權漸成趨勢 可望有「抑」房價 張大明 20178 1 0 0 2013-10-01
房市疑慮多 投資客落袋為安 小羊 19127 1 0 0 2013-10-01
新北桃園漲太大 投資客重返北市 小房仲 20271 1 0 0 2013-10-01
九月觀望氣氛漸散 房市迎接年底購屋旺季 張大明 20003 1 0 0 2013-10-01
重劃區房價飆漲 代銷︰投資客撐起 老鳥 21296 1 0 0 2013-10-02


<<上 10頁  11 . 12 . 13 .[14] . 15 . 16 . 17 . 18 .

Copyright(C)2000 leaks All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌