提供各行各業搜尋、查價比價服務 讓你輕鬆找到各式各行各業價格 | 系統家具櫥櫃設計製作專家,舉凡客廳 書房、臥室等皆可適用,歡迎洽詢 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12481 | 1 | 2014-02-06 |
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12483 | 1 | 2014-01-29 |
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12425 | 1 | 2014-01-23 |
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11447 | 1 | 2014-01-20 |
公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9067 | 1 | 2014-01-17 |
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6253 | 1 | 2014-01-07 |
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6283 | 1 | 2014-01-07 |
買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6496 | 1 | 2014-01-06 |
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6031 | 1 | 2014-01-03 |
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 5895 | 1 | 2014-01-03 |
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5485 | 1 | 2014-01-03 |
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5276 | 1 | 2013-12-21 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 3980 | 1 | 2013-12-21 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2396 | 1 | 2013-11-26 |
失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2220 | 1 | 2013-11-20 |
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2301 | 1 | 2013-11-20 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2414 | 1 | 2013-11-13 |
房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2410 | 1 | 2013-11-13 |
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 2949 | 1 | 2013-11-05 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2421 | 1 | 2013-11-02 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2414 | 1 | 2013-11-02 |
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2610 | 1 | 2013-11-02 |
請懂三重三和路二段附近一樓行情的大大進來指點一下 | 暗雨 | 2402 | 1 | 2013-10-28 |
捷運網最便宜房價 | 小豪 | 2541 | 1 | 2013-10-24 |
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2554 | 1 | 2013-10-18 |
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2638 | 1 | 2013-10-17 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2473 | 1 | 2013-10-16 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3318 | 1 | 2013-10-11 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2523 | 1 | 2013-10-11 |
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2450 | 1 | 2013-10-11 |
Copyright(C)2000
leaks All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌